Clasificación y Resultados de los Torneos 10 July 2011 |
Liga NoSoloPoker
Director del Torneo / Contacto: Vicente
Pos. | Jugador | Puntos |
1 | Javier Aguilar Montes - asasast | 33 |
2 | Sergi Agusti Casanovas - Lechuguito66 | 32 |
3 | Side Van Ditmer - gorda36 | 31 |
4 | Vicente Muñoz Navarro - VicenteJose | 23 |
5 | David - SaintAngerFX | 22 |
6 | Jose Manuel Victoria González - Chemita108 | 18 |
7 | Eusebio Palomeque - palomo44 | 17 |
8 | Jose Antonio Ruiz Carrillo - JOSERUIZ | 15 |
9 | Joao Pereira - tueba | 14 |
10 | Juan Ignacio Muñoz Berrocal - taldarroba2 | 12 |
11 | Juan Carlos Sánchez Castillo - JCELCHE1 | 12 |
12 | Oscar Marinho Sanchez - guoa | 12 |
13 | Luis Rodrigo Calvet - koala007crg | 11 |
14 | Rubén Suárez Taboada - rubenstxx1 | 9 |
15 | Edgar Manuel - edgarlh | 9 |
16 | Daniel Marchena Robert - DANTRECETRCE | 9 |
17 | David Bermejo Gutiérrez - zumbao1 | 8 |
18 | Pedro Alejandro Boquete Marques - Pedroabm | 6 |
19 | - lorita | 5 |
20 | Angel Yordanov Angelov - ANGEL1261 | 5 |
21 | Gustavo Egea - Manguerin | 3 |
22 | Roberto Campos Piñeiro - robertocp | 3 |
23 | Sebastian Strauss - sebas2502 | 0 |
24 | Ramón Comellas - PauGasol2 | 0 |
25 | Jetra Scatena Benute - BenewtT | 0 |
26 | José Luis Cestao - magicjose | 0 |
27 | Jose A. Mula Marco - mulatovic | 0 |
28 | Lusitanea Oqc - AlmadaPOR | 0 |
29 | Mario Luis Bravo - tio1loco | 0 |
30 | Percy Licas - MaverickXF | 0 |
31 | Jordi Díaz Puga - denver000 | 0 |
32 | Manolo Malvárez Ponce - malvaber | 0 |
Created with PokerMax Poker League Software
© All Rights Reserved
www.stevedawson.com